<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران

تلفن: 02188909033
فاکس : 02188890858
پست الکترونیک : info.halal@fda.gov.ir
شماره پروانه وزارت ارشاد : 83505

   مدیر مسئول : دکتر  حسین رستگار
   سردبیر : دکتر سید محمد صاحبی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حلال</JournalTitle>
				<Issn>2676-5624</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Monitoring the level of microbial toxins and heavy metals in Iranian rice samples and Iranian rice flour collected from Kerman province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایش میزان سموم میکروبی و فلزات سنگین نمونه های برنج ایرانی و آرد برنج ایرانی جمع آوری شده از سطح استان کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>24</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">134334</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30502/h.2021.288505.1076</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>انیسه</FirstName>
					<LastName>زارعی جلیانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نجمه</FirstName>
					<LastName>خادمی پور</LastName>
<Affiliation>گروه بیوتکنولوژی مواد غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5991-7225</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>انوشه</FirstName>
					<LastName>شریفان</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Rice is one of the most consumed cereals in Asia and the leading food of most Iranian families. Heavy metals such as arsenic, lead, cadmium, and mycotoxins such as aflatoxin B1 and total aflatoxin, ochratoxin, and some trichothecenes are susceptible to accumulation in rice tissue. Human nutrition with rice causes the entry of these toxic and dangerous substances into the body and causes neurological distress, and, with high carcinogenic potential, creates severe risks to human health.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; In this study, ten samples of rice and rice flour produced in Iran were randomly collected at the supply level of Kerman city and evaluated for deoxynivalenol, xylene, ochratoxin A, aflatoxin G1, G2, B1, B2), cadmium, lead, and arsenic. SPSS software and Duncan mean comparison tests and T-test were used for statistical analysis.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that all samples of Iranian rice with different brands in Kerman province, in terms of aflatoxin B1, total aflatoxin (total G1, G2, B1, B2), deoxynivalenol, zearalenone, and heavy metals cadmium, lead and arsenic were lower than the Iranian standard limit.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Iranian rice and flour are not dangerous for consumers and have toxicology standards.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; برنج یکی از پرتولیدترین و پرمصرف‌ترین غلات در آسیا و نیز غذای اصلی اغلب خانواده‌های ایرانی است. فلزات سنگینی چون آرسنیک، سرب، کادمیوم و مایکوتوکسین‌هایی مثل آفلاتوکسین B1 و آفلاتوکسین کل، اکراتوکسین و برخی تریکوتسن‌ها، مستعد تجمع در بافت برنج می‌باشند. تغذیه انسان با برنج موجب ورود این مواد سمی و خطرناک به بدن شده و سبب ایجاد ناراحتی‌های عصبی گردیده و با پتانسیل بالای سرطان زایی، مخاطرات جدی برای سلامت انسان به‌وجود می‌آورند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها: &lt;/strong&gt;در این پژوهش، تعداد 10 نمونه برنج و آرد برنج تولید داخل کشور، در سطح عرضه شهر کرمان به طور تصادفی جمع‌آوری شده و از نظر مایکوتوکسین‌های دی‌اکسی‌نیوالنول، زیرالنون، اکراتوکسین A، آفلاتوکسینG1,G2,B1,B2))، کادمیوم، سرب و آرسنیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی آماری از نرم افزار SPSS نسخه 25 و آزمون‌های مقایسه میانگین دانکن و آزمون T استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج: &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد که تمام نمونه‌های برنج ایرانی با برندهای مختلف موجود در سطح استان کرمان، از نظر میزان آفلاتوکسین B1، آفلاتوکسین کل (مجموع G1,G2,B1,B2)، دئوکسی‌نیوالنول، زیرالنون و میزان فلزات سنگین کادمیم، سرب و آرسنیک پایین‌تر از حد مجاز استاندارد ایران بوده‌اند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; برنج‌ها و آرد برنج ایرانی برای مصرف‌کنندگان مخاطره‌ای ندارد و دارای استانداردهای لازم سم‌شناسی می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تریکوتسن‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آفلاتوکسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکراتوکسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرسنیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jh-per.halal.ac.ir/article_134334_92d39f6d350dead9bacf4e296bf48694.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
