<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران

تلفن: 02188909033
فاکس : 02188890858
پست الکترونیک : info.halal@fda.gov.ir
شماره پروانه وزارت ارشاد : 83505

   مدیر مسئول : دکتر  حسین رستگار
   سردبیر : دکتر سید محمد صاحبی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حلال</JournalTitle>
				<Issn>2676-5624</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identify Effective Strategies for the Design and Commercialization of Tayyeb Food Brand</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین راهبرد‌‌های مؤثر در طراحی و تجاری‌‌سازی نشان غذایی طیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">140293</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30502/h.2021.298688.1078</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بی بی مرضیه</FirstName>
					<LastName>رضوی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2689-9045</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسلم</FirstName>
					<LastName>جهانی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی مواد غذایی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>زمانی خادمانلو</LastName>
<Affiliation>گروه ماشین آلات مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Today, the role of brands in the success of a product has become much more important than in the past and the issue of &quot;halal&quot; has been introduced in the commercial and economic field as a &quot;brand&quot;. On the other hand, if attention is paid to the desired quality of the product, it will lead to the creation of a brand called &quot;Tayyeb&quot;.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The present study was conducted with the aim of determining and presenting effective strategies in the field of design and commercialization of &quot;Tayyeb&quot; brand. Therefore, the data, statistics and library information collected from the experiences of forming a global halal brand were studied descriptively-analytically and also some information was obtained from field surveys (through interviews with experts). The obtained data set was evaluated using 4 and 9 cell matrices.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The findings indicated that in order to &quot;design and commercialize the Tayyeb logo&quot; based on the position in the 4 cells matrix, one should try to move forward by improving internal factors and taking advantage of the opportunities ahead. However, the position of this issue in the 9 cells matrix indicated that the appropriate strategy is selective investment and optimization and moving towards investment and its growth and development.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Based on the results, Iran can enter aggressively in the first place and also in the second place in the field of commercialization of Tayyeb brand.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; امروزه نقش برندها در موفقیت یک محصول بسیار با اهمیت‌تر از گذشته شده و موضوع «حلال» در عرصه تجاری و اقتصادی به عنوان «نشان» وارد شده است. در حالی‌که، چنانچه توجه و تأکید بر کیفیت مطلوب محصول نیز قرار گیرد منجر به ایجاد برندی به نام «طیب» خواهد شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر با هدف تعیین و ارائه راهبردهای مؤثر در زمینه طراحی و تجاری سازی برند «طیب» انجام شده است. بنابراین، داده‌ها، آمار و اطلاعات کتابخانه‌ای گردآوری شده از تجربیات شکل‌گیری نشان و تائیدیه حلال به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بخشی از اطلاعات از بررسی‌‌های میدانی (از طریق مصاحبه با صاحب نظران) به‌دست آورده شد. مجموعه اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از ماتریس‌‌های چهار و نُه خانه‌‌ای ارزیابی شد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt; یافته‌ها حاکی از آن بود که برای «طراحی و تجاری سازی نشان طیب» بر اساس موقعیت در ماتریس چهار خانه، باید سعی نمود از طریق بهبود عوامل داخلی و استفاده از فرصت‌های پیش رو به سمت جلو حرکت نمود. در حالی‌که، جایگاه این موضوع در ماتریس نُه خانه‌ای حاکی از آن بود که راهبرد مناسب، سرمایه‌گذاری انتخابی و بهینه‌سازی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه آن می‌‌باشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: بر اساس نتایج به‌دست آمده، ایران می‌تواند به صورت تهاجمی در درجه اول و نیز رقابتی در درجه دوم در زمینه تجاری‌‌سازی نشان طیب ورود یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حلال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عوامل راهبردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشان طیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی و تجاری سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jh-per.halal.ac.ir/article_140293_300bbd157fe615c09202510337a74e75.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
